数据核实日期:2026-09-18 | 版本以现行有效版为准;标注「待核实」的条目引用前需人工复核
一、软管与软管总成
| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围/说明 |
|---|
| GB/T 3683 | 钢丝编织增强液压橡胶软管及软管总成 | 对应 SAE J517 100R1/R2 系类(年份版本待核实) |
| GB/T 10544 | 钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压软管及软管总成 | 4SP/4SH 类高压缠绕管(年份版本待核实) |
| GB/T 7939 | 液压软管总成 试验方法 | 对应 ISO 6605:总成耐压/脉冲/泄漏试验 |
| ISO 18752 | 橡胶软管及软管总成(高压液压,按压力等级分类) | 以工作压力分级的现代软管规格体系 |
| SAE J517 | 液压软管(100R 系列) | 美系主机配套的软管规格语言 |
引用提示:卡特彼勒徐州高压液压胶管工厂 2026-09 量产(见 06_行业资讯)——外资主机胶管本土化提速,国产胶管厂进入卡特/徐工供应链时,SAE J517/ISO 18752 口径转换是第一道技术门槛。
二、接头与油口
| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围/说明 |
|---|
| GB/T 5860 | 液压快换接头 尺寸和要求(编号待核实) | 对应 ISO 7241:A/B 型快换接头 |
| ISO 7241-1 | 液压传动 快换接头(尺寸与要求) | 平面/球面快换接头国际基准 |
| ISO 16028 | 平面型快换接头 | 高压平面的现代快换规格 |
| GB/T 2878 | 液压元件 油口及螺柱端尺寸(编号待核实) | 对应 ISO 6149:元件油口互换基础 |
| ISO 6149 | 液压传动 油口和螺柱端(ISO 261 螺纹) | 元件/阀块油口的国际基准 |
三、蓄能器
| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围/说明 |
|---|
| GB/T 2352?(待核实) | 液压传动 隔离式充气蓄能器(皮囊式)产品标准 | 编号需在标准平台复核 |
| ISO 10945 | 液压传动 隔离式充气蓄能器 气侧充气阀尺寸等 | 皮囊/活塞蓄能器附件互换 |
| ASME 锅炉及压力容器规范(当地适用时) | 蓄能器壳体压力容器合规 | 出口北美时的合规路径 |
四、密封(缸用动密封)
| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围/说明 |
|---|
| GB/T 15242.1/.2?(待核实) | 液压缸活塞和活塞杆动密封沟槽 尺寸和公差 | 缸用密封沟槽国标,编号需复核 |
| ISO 5597 | 液压缸 活塞及活塞杆密封沟槽 尺寸和公差 | 密封件与缸体设计互换的国际基准 |
引用提示:辅件是「小件大责任」——软管总成失效占液压系统现场事故的重要比例;对外提供总成时按 GB/T 7939(ISO 6605)出具试验报告,并在商务条款中明确质保边界(与 03_销售作战《04_商务谈判成交与交付售后》联动)。
引用源与扩展阅读
- ISO/TC 131/SC 9(连接件与软管分委会)目录
- 全国标准信息公共服务平台(GB/T 3683、10544、7939 现行版本)
- 本知识库 02_产品画册《06_密封件与液压辅件_选型与型号规则》